2025년 12월 31일 현재
(단위: 원)
| 과목 | 금액 | |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| I. 유동자산 | 29,013,496,344 | |
| 1. 현금및현금성자산 | 11,470,026,204 | |
| 2. 기타채권 | 16,017,483,317 | |
| 3. 기타유동자산 | 1,525,986,823 | |
| II. 비유동자산 | 151,875,041,069 | |
| 1. 장기투자증권 | 1,669,536,399 | |
| 2. 장기기타채권 | 4,356,170,990 | |
| 3. 지분법적용투자자산 | 138,757,052,061 | |
| 4. 유형자산 | 3,205,115,475 | |
| 5. 무형자산 | 905,687,500 | |
| 6. 이연법인세자산 | 2,981,478,644 | |
| 자산총계 | 180,888,537,413 | |
| 부채 | ||
| I. 유동부채 | 82,768,572,872 | |
| 1. 단기차입금 | 73,000,000,000 | |
| 2. 기타채무 | 574,614,560 | |
| 3. 유동리스부채 | 1,247,162,558 | |
| 4. 당기법인세부채 | 43,690,123 | |
| 5. 기타유동부채 | 7,903,105,631 | |
| II. 비유동부채 | 9,283,133,182 | |
| 1. 순확정급여부채 | 770,981,121 | |
| 2. 비유동리스부채 | 1,171,391,097 | |
| 3. 비유동충당부채 | 6,871,978,564 | |
| 4. 기타비유동부채 | 468,782,400 | |
| 부채총계 | 92,051,706,054 | |
| 자본 | ||
| I. 자본금 | 25,227,445,000 | |
| II. 자본잉여금 | 8,154,124,768 | |
| III. 기타자본항목 | -9,849,811,273 | |
| IV. 기타포괄손익누계액 | -2,349,877 | |
| V. 이익잉여금 | 65,307,422,741 | |
| 자본총계 | 88,836,831,359 | |
| 부채와자본총계 | 180,888,537,413 | |
2026년 03월 20일
주식회사 신한벤처투자
대표이사 박선배
주식회사 신한벤처투자
대표이사 박선배
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제26기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시된 재무제표입니다
삼정회계법인 대표이사 김교태